 
  
 
	
PV1-F光伏電纜
	
	
優(yōu)勢(shì):
低煙無(wú)鹵材料
排位整齊,易于加工
抗紫外線,耐臭氧
低溫韌性
耐高溫
使用壽命:在90℃以下超過25年
特性:
導(dǎo)體:鍍錫銅,5類導(dǎo)體
絕緣材質(zhì)/顏色:XLPO,黑色或紅色
護(hù)套材質(zhì)/顏色:XLPO,黑色或紅色
額定電壓(Uo/U)
AC:600/1000V
DC:1800V
測(cè)試電壓
6500V AC
額定溫度
環(huán)境溫度:-40℃—+90℃
導(dǎo)體最高溫度:+120℃
****短路溫度:+250℃
最小彎曲半徑
單芯:Φ<8mm ≥4×overall diameter
Φ≥8mm ≥6×overall diameter
多芯:Φ<12mm ≥4×overall diameter
Φ≥12mm ≥10×overall diameter
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
阻燃測(cè)試:IEC60332-1-2,EN60332-1-2
無(wú)鹵測(cè)試:EN50627-2-1,EN60684-2
	
| 線纜名稱 | 
					導(dǎo)體截面積  | 
					導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 
					絕緣外徑 | 
					成品外徑 | 導(dǎo)體****電阻(Ω/km) | 
| 
					PV1-F 單芯 | 1.5 | 30/0.25 | 2.65 | 3.70 | 13.7 | 
| 2.5 | 49/0.25 | 3.10 | 4.20 | 8.21 | |
| 4.0 | 56/0.285 | 3.55 | 4.60 | 5.09 | |
| 6.0 | 84/0.285 | 4.15 | 5.20 | 3.39 | |
| 10 | 77/0.40 | 5.15 | 6.30 | 1.95 | |
| 16 | 126/0.40 | 6.70 | 8.20 | 1.24 | |
| 25 | 196/0.40 | 8.10 | 10.00 | 0.795 | |
| 35 | 276/0.40 | 9.50 | 11.50 | 0.565 | 
	
| 線纜名稱 | 
					導(dǎo)體截面積  | 
					導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 
					絕緣外徑 | 
					成品外徑 | 導(dǎo)體****電阻 (Ω/km) | 
| 
					PV1-F 雙并 | 2*1.5 | 30/0.25 | 2.65 | 3.70*7.60 | 13.7 | 
| 2*2.5 | 49/0.25 | 3.10 | 4.20*8.60 | 8.21 | |
| 2*4.0 | 56/0.285 | 3.55 | 4.60*9.40 | 5.09 | |
| 2*6.0 | 84/0.285 | 4.15 | 5.20*10.60 | 3.39 | |
| 2*10 | 77/0.40 | 5.15 | 6.30*12.80 | 1.95 | |
| 2*16 | 126/0.40 | 6.70 | 8.20*16.70 | 1.24 | |
| 2*25 | 196/0.40 | 8.10 | 10.00*20.30 | 0.795 | |
| 2*35 | 276/0.40 | 9.50 | 11.50*23.30 | 0.565 | 
	
